Электропогрузчик Вилочный OXLIFT CPDS10-XD4-I 3000 мм 1000 кг Li-ion SS
| Артикул: | 799821 | |
| Грузоподъемность: | 1000 | кг |
| Высота подъема: | 3000 | мм |
Электропогрузчик вилочный OXLIFT CPDS10-XD4-I 3000 мм 1000 кг Li-ion SS — компактный трёхопорный погрузчик для работы внутри склада, магазина, производства и других помещений с ограниченным пространством. Грузоподъёмность 1000 кг и высота подъёма 3000 мм подходят для перемещения паллет и работы со стеллажами. Литий-ионная аккумуляторная батарея не требует обслуживания и удобна для регулярной эксплуатации. Трёхопорная конструкция обеспечивает высокую маневренность и позволяет работать в узких проходах. SS — сайд-шифт, боковое смещение каретки вил: оператор может точно сдвигать вилы вправо или влево без дополнительного маневрирования погрузчиком.
850 000 ₽
Узнать стоимость доставки 8 (800) 500-19-59
Технические характеристики
| Бренд | OXLIFT | ||
| Модель | CPDS10-XD4-I | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
Основные характеристики
Бренд
OXLIFT
Модель
CPDS10-XD4-I
Грузоподъемность
1000 Q кг
Высота подъема
3000 h3 мм
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | |
| 1.2 | Модель | CPDS10-XD4-I | |
| 1.3 | Тип двигателя | Электрический | |
| 1.4 | Положение оператора | сидя | |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
| 1.6 | Центр тяжести груза | C (мм) | 400 |
| 1.8 | Расстояние от оси до груза | X (мм) | 295 |
| 1.9 | Колесная база | Y (мм) | 1150 |
| Вес | |||
| 2.1 | Общий вес (с АКБ) | кг | 1710 |
| Колеса/шины | |||
| 3.1 | Шины | Цельнолитые | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 4.00-8 | |
| 3.3 | Размер задних/подвилочных колес | 3.50-5 | |
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (x = ведущие) | 2x/2 | |
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 788 |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 350 |
| Размеры | |||
| 4.1 | Наклон мачты / каретки вил вперед / назад | a/b (°) | 5/10 |
| 4.2 | Габаритная минимальная высота мачты | h1 (мм) | 2005 |
| 4.3 | Высота свободного подъема | h2 (мм) | 1255 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| 4.5 | Габаритная максимальная высота мачты | h4 (мм) | 3800 |
| 4.7 | Высота по защитному навесу | h6 (мм) | 1930 |
| 4.8 | Высота сидения | h7 (мм) | 980 |
| 4.19 | Общая длина | L1 (мм) | 2438 |
| 4.20 | Длина базы до спинки вил | L2 (мм) | 1663 |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 900 |
| 4.22 | Размер вил | s/e/l (мм) | 30/80/770 |
| 4.23 | Класс/тип A, B вилочной каретки | ISO2328 1A | |
| 4.24 | Ширина вилочной каретки | b3 (мм) | 860 |
| 4.25 | Ширина загружаемой части | b5 (мм) | 160/780 |
| 4.31 | Клиренс с грузом, под мачтой | m1 (мм) | 75 |
| 4.32 | Клиренс при опущенных вилах | m2 (мм) | 75 |
| 4.33 | Рабочий коридор (1000x1200) поперечно | Ast (мм) | 2970 |
| 4.34 | Рабочий коридор (800x1200) продольно | Ast (мм) | 3170 |
| 4.35 | Радиус поворота | Wa (мм) | 1475 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| 5.1 | Скорость движения с грузом/без | км/ч | 10/12 |
| 5.2 | Скорость подъема вил с грузом/без | мм/с | 240/370 |
| 5.3 | Скорость спуска вил с грузом/без | мм/с | 410 |
| 5.6 | Максимальное тяговое усилие, с грузом/без груза | N | 4400/4600 |
| 5.8 | Макс. преодолеваемый уклон | % | 12/13 |
| 5.10 | Тормоз главный | Гидравлический | |
| 5.11 | Тормоз стояночный | Механический | |
| Двигатель | |||
| 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 3 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 4 |
| 6.3 | АКБ по стандартам DIN 43531/35/36, типы A, B, C | нет | |
| 6.4 | Напряжение/номинальная емкость АКБ | V/Ah | 24/280 |
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 95 |
| 6.8 | Мин. вес АКБ | кг | 95 |
| 6.9 | Макс. вес АКБ | кг | 105 |
| Прочее | |||
| 8.1 | Производитель контроллера | INMOTION/JIACHEN | |
| 8.4 | Звуковое давление на уровне оператора по стандарту EN/DIN 12053 | dB (A) | 67 |
Информация о товаре
Электропогрузчик OXLIFT CPDS10-XD4-I 3000 мм 1000 кг Li-ion SS
OXLIFT CPDS10-XD4-I — компактный трёхопорный электрический вилочный погрузчик грузоподъёмностью 1000 кг и высотой подъёма 3000 мм. Модель предназначена для перемещения паллет, погрузочно-разгрузочных работ и обслуживания стеллажей на складах, в магазинах, логистических и производственных помещениях.
Главное преимущество модели — маневренность. Трёхопорная конструкция и небольшой радиус разворота позволяют погрузчику работать там, где крупной четырёхопорной технике требуется больше пространства для манёвра. Это особенно удобно в узких складских проходах и при работе между стеллажами.
Преимущества комплектации
- Грузоподъёмность 1000 кг — для перевозки и штабелирования паллетированных грузов массой до 1 тонны.
- Высота подъёма 3000 мм — позволяет размещать и снимать грузы со стеллажей и выполнять стандартные складские операции.
- Li-ion — литий-ионная аккумуляторная батарея — не требует долива воды и регулярного обслуживания, характерного для классических свинцово-кислотных батарей.
- SS — сайд-шифт, боковое смещение каретки вил. Оператор может перемещать вилы вместе с кареткой вправо или влево, не переставляя весь погрузчик. Это упрощает точное позиционирование паллеты перед стеллажом и сокращает количество манёвров.
- Трёхопорное шасси обеспечивает небольшой радиус разворота и высокую маневренность при работе в ограниченном пространстве.
- Обзорная мачта и низкая передняя панель улучшают обзор рабочей зоны перед погрузчиком и помогают оператору точнее работать с грузом.
- Электрический привод работает без выхлопных газов в рабочей зоне, поэтому погрузчик подходит для эксплуатации внутри складских и производственных помещений.
OXLIFT CPDS10-XD4-I подходит для предприятий, которым нужен компактный электропогрузчик для ежедневной работы с грузами до 1000 кг: приёмки и отгрузки товара, перемещения паллет по складу и обслуживания стеллажей высотой до 3 метров.